腫瘍溶解性ウイルスとは、正常細胞内では増殖できず、標的とするがん細胞内で特異的に増殖可能な制限増殖型ウイルスのことをいいます。
がん細胞に腫瘍溶解性ウイルスが感染すると、細胞内で増殖して直接的にがん細胞を破壊・死滅させるのみならず、その際に放出された腫瘍溶解性ウイルスは周辺のがん細胞にも新たに感染し、腫瘍全体を縮小させることが期待されています。
なお、天然に存在するウイルス(自然変異株も含む)を投与する臨床研究は、遺伝子治療に関する指針の適用対象外であり、実施前の厚生労働大臣による確認は不要とされています。(国立医薬品食品衛生研究所)
2007年2月現在、動物実験段階
| ウイルスの種類 | ウイルスの名称 | ウイルスの特徴 | 実施施設/企業名 | 対象疾患 |
| 遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス | d12.CALP | calponin promoter、ΔTK | 大阪府立成人病センター | 平滑筋肉腫、悪性中皮腫 |
| d12.CALP ΔRR | calponin promoter、ΔICP6 | |||
| hrR3 | ΔICP6 | 愛知県がんセンター | 卵巣がん | |
| HR522 | ||||
| G47Δ | Δγ1 34.5、ΔICP6、Δα47 | 東京大学医学部 | グリオーマ、前立腺がん | |
| G207 | Δγ1 34.5、ΔICP6 | 慶應義塾大学医学部 | 脳腫瘍、前立腺がん、膀胱がん | |
| 九州大学医学部 | 胆嚢がん、胆道がん | |||
| Synco-2D | syncytial phenotype、GALV.fus | 和歌山県立医科大学 | 前立腺がん、腎がん、卵巣がん、乳がん | |
| 遺伝子組換えヒトアデノウイルス |
Telomelysin (OBP-301) ※オンコリス・バイオファーマによる進行性固形がんを対象とした第T相治験が2006年から米国にて実施中(登録予定症例数 =24) |
hTERT promoter | 岡山大学医学部/オンコリス・バイオファーマ | 大腸がん、非小細胞肺がん、頭頸部がん、子宮頸部がん、膀胱がん、膵がん、胃がん、中皮腫など、がん体外診断 |
| TelomeScan (OBP-401) | hTERT promoter+GFP | |||
| OBP-404 | hTERT promoter+TRAIL | |||
| OBP-405 | hTERT promoter+RGD | |||
| AxE1AdB | ΔE1B55K | 東北大学医学部 | 膵臓がん、膀胱がん | |
| AxdAdB-3 | ΔE1B55K、ΔE1A | |||
| AxE1AdB-UPRT | ΔE1B55K、ΔE1A+UPRT | |||
| AdSLPI.E1AdB | SLPI promoter | 非小細胞肺がん | ||
| AxdAdB-3 | ΔE1B55K、ΔE1A | 筑波大学 | 胆嚢がん、胆道がん | |
| AxE1CAUP | ΔE1B55K、ΔE1A+UPRT | |||
| AdE3-IAI.3B | IAI3B promoter | 愛媛大学医学部 | 卵巣がん | |
| Ad-MK | midkine promoter | グリオーマ | ||
| AdMK | midkine promoter | 千葉県立がんセンター | 肝がん、肝細胞がん | |
| AdCEAp/Rep | ΔE1B55K、CEA promoter | 札幌医科大学 | 大腸がん、肝がん | |
| AdAFPep/Rep | ΔE1B55K、AFP promoter |
- CD:cytosine deaminase
- GALV.fus:fusogenic membrane protein
- GFP:green fluorescence protein
- hTERT:human telomerase reverse transcriptase
- ICP6:ribonucleotide reductase large subunit
- MMP:metaloproteinase
- SLPI:secretory leukoprotease inhibitor
- TK:thymidine deaminase
- TRAIL:TNF-related apoptosis-inducing ligand
- UPRT:uracil phosphoribosyl transferase
